Tider
Start: Kveeidet
Klasser | Distans | Starttid |
Damer och herrar 15–16 år | 17 km | Kl.11:45 |
Damer och herrar 17–20 år | 17 km | Kl.11:45 |
Damer och herrar 70 år | 17 km | Kl.11:45 |
Damer och herrar motion från 15 år | 17 km | Kl.12:00 |
Klass utan tidtagning 7–16 år | 12 eller 17 km | Kl.12:10 |
Klass utan tidtagning från 17 år | 12 eller 17 km | Kl.12:10 |
Start: Sandvika, Nordli
Klasser | Distans | Starttid |
Damer och herrar 21 | 44 km | Kl.10:00 |
Damer och herrar 35 | 44 km | Kl.10:00 |
Damer och herrar 50 | 44 km | Kl.10:00 |
Damer och herrar 60 | 44 km | Kl.10:00 |
Damer och herrar motion från 15 år | 44 km | Kl.10:00 |
Uppskattat målgång:
44 km klockan 12:00 vid Frostviksskolan i Gäddede
17 km klockan 12:30 vid Frostviksskolan i Gäddede
Prisutdelning
Klockan 13:30 för 44 km i bollbingen framför Frostviksskolan.
Klockan 15:00 för 17 km i bollbingen framför Frostviksskolan.